ISS(International Space Station: 国際宇宙ステーション)の今後1週間の札幌での見え方を紹介します。
8月は主に日没後によく見えたのですが、ここ最近は明け方の空に回っているようです。以下の表をご覧ください。
ISS – Visible Passes |
Search period start: | 24 September 2012 00:00 | |
Search period end: | 30 September 2012 00:00 | |
Location: | Scientific-Global.net, 43.1027°N, 141.3955°E | |
Date | Brightness | Start | Highest point | End | ||||||
(mag) | Time | Alt. | Az. | Time | Alt. | Az. | Time | Alt. | Az. | |
24 Sep | -0.8 | 02:57:47 | 20° | NNE | 02:57:47 | 20° | NNE | 02:59:05 | 10° | NE |
24 Sep | -1.1 | 04:31:06 | 10° | NW | 04:33:27 | 18° | N | 04:35:49 | 10° | NE |
25 Sep | -1.3 | 03:44:09 | 18° | NNW | 03:44:45 | 19° | N | 03:47:13 | 10° | NE |
26 Sep | -0.5 | 02:57:35 | 16° | NNE | 02:57:35 | 16° | NNE | 02:58:42 | 10° | NE |
26 Sep | -1.1 | 04:31:09 | 10° | NW | 04:33:35 | 19° | N | 04:36:01 | 10° | NE |
27 Sep | -1.1 | 03:43:54 | 16° | NNW | 03:44:49 | 18° | N | 03:47:10 | 10° | NE |
28 Sep | -0.4 | 02:57:19 | 15° | NNE | 02:57:19 | 15° | NNE | 02:58:23 | 10° | NE |
28 Sep | -1.4 | 04:30:44 | 10° | NW | 04:33:31 | 25° | NNE | 04:36:18 | 10° | ENE |
29 Sep | -1.2 | 03:43:39 | 18° | NNW | 03:44:43 | 21° | NNE | 03:47:18 | 10° | ENE |
30 Sep | -0.4 | 02:57:07 | 16° | NE | 02:57:07 | 16° | NE | 02:58:17 | 10° | NE |
30 Sep | -2.3 | 04:30:02 | 10° | NW | 04:33:11 | 43° | NNE | 04:36:19 | 10° | E |
二番目の項目が明るさ(等級)ですが、全てマイナス等級となっていて晴れていればどこからでも見えるかと思います。
ちょっと早起きが必要ですが、是非とも観察してみてはいかがでしょうか。
参考:Heavens-Above Home Page http://www.heavens-above.com/?lat=43.10268&lng=141.39546&loc=Scientific-Global.net&alt=0&tz=JapST